選擇車型 | |||
指導(dǎo)價格 | 元 | (可以手動輸入指導(dǎo)價格) | |
請選擇車型或填寫購車價格 此結(jié)果僅供參考,實際費用以當(dāng)?shù)乩U費為準(zhǔn) | |||
貸款明細 | |||
款項 | 選項 | 金額 | 明細 |
首付款 | 首付額度 30% 40% 50% 60% 自定義 | 元 | 保留整數(shù),小數(shù)點后四舍五入。 |
貸款額 | 元 | 貸款額=購車價格 - 首付款 | |
月付額度 | 還款年限 1年 2年 3年 4年 5年 | 元 | 銀行貸款基準(zhǔn)利率:1年期4.85%;2年期5.25%; 3年期5.25%;4年期5.25%;5年期5.25% |
首期付款額 | 元 | 首期付款總額=首付款+必要花費+強制保險+商業(yè)保險 | |
必要花費 | |||
款項 | 選項 | 金額 | 明細 |
購置稅 | 購置稅=購車款/(1+13%)×購置稅率(10%) | ||
上牌費用 | 通常商家提供的一條龍服務(wù)收費約500元,個人辦理約 373元,其中工商驗證、出庫150元、移動證30元、環(huán)保 卡3元、拓號費40元、行駛證相片20元、托盤費130元 | ||
車船使用稅 |
1.0L(含)以下
1.0-1.6L(含) 1.6-2.0L(含) 2.0-2.5L(含) 2.5-3.0L(含) 3.0-4.0L(含) 4.0以上 | 各省不統(tǒng)一,以北京為例(單位/年)。 1.0L(含)以下300元;1.0-1.6L(含)420元;1.6-2.0L(含)480元;2.0-2.5L(含)900元;2.5-3.0L(含)1920元;3.0-4.0L(含)3480元;4.0L以上5280元;不足一年按當(dāng)年剩余月算。 | |
強制保險 | |||
款項 | 選項 | 金額 | 明細 |
交通事故責(zé)任強制保險 | 賠付額度: 家用6座以下 家用6座及以上 | 元 | 家用6座以下950元/年,家用6座及以上1100元/年 |
商業(yè)保險 | |||
款項 | 選項 | 金額 | 明細 |
第三者責(zé)任險 | 賠付額度: 5萬 10萬 20萬 50萬 100萬 | 元 | |
車輛損失險 | 元 | 基礎(chǔ)保費+裸車價格×1.0880% | |
全車盜搶險 | 元 | 基礎(chǔ)保費+裸車價格×費率 | |
玻璃單獨破碎險 | 進口 國產(chǎn) | 元 | 進口新車購置價×0.25%,國產(chǎn)新車購置價×0.15% |
自燃損失險 | 元 | 新車購置價×0.15% | |
不計免賠特約險 | 元 | (車輛損失險+第三者責(zé)任險)×20% | |
無過責(zé)任險 | 元 | 第三者責(zé)任險保險費×20% | |
車上人員責(zé)任險 | 元 | 每人保費50元,可根據(jù)車輛的實際座位數(shù)填寫 | |
車身劃痕險 | 賠付額度: 2千 5千 1萬 2萬 | 元 | |
涉水險 | 元 | 車價 × 0.075% | |
全款購車預(yù)計花費總額0元 此結(jié)果僅供參考,實際費用以當(dāng)?shù)乩U費為準(zhǔn) |
客服電話:
4008-1234-17
微信公眾號
優(yōu)惠早知道